Ksenia Vlasenko, the winner of the St. Petersburg, Russia Girls Under-10 semi-final (October 31 – November 3, 2010). She scored 8 points from 8 (+8=0-0). Great result! Looking forward for the final at the end of November, 2010.
# | Name | Pts | Buh | Berg | |
1 | Vlasenko Ksenia | 2001 | 8.0 | 35.50 | 35.50 |
2 | Нугаева Айгуль | 2003 | 7.0 | 40.00 | 32.00 |
3 | Пилецкая Анна | 2001 | 6.0 | 30.00 | 20.50 |
4 | Кузьмина Елизавета | 2001 | 5.5 | 34.00 | 21.50 |
5 | Жоголь Анна | 2002 | 5.0 | 42.00 | 19.75 |
6 | Жоголь Елизавета | 2002 | 5.0 | 38.00 | 19.50 |
7 | Мокеева Елена | 2001 | 5.0 | 38.00 | 19.25 |
8 | Костина Лада | 2001 | 5.0 | 38.00 | 19.00 |
9 | Агеева Василиса | 2001 | 5.0 | 36.50 | 20.75 |
10 | Монакова Ирина | 2003 | 5.0 | 34.00 | 19.25 |
11 | Дронченко Анастасия | 2001 | 5.0 | 31.50 | 18.50 |
12 | Чеботаева Екатерина | 2001 | 5.0 | 31.00 | 14.00 |
13 | Гудкова Диана | 2002 | 5.0 | 28.00 | 16.25 |
14 | Полякова Ольга | 2001 | 4.5 | 34.50 | 16.00 |
15 | Попова Лида | 2001 | 4.5 | 33.50 | 16.00 |
16 | Фишкина Мария | 2003 | 4.5 | 26.50 | 11.75 |
17 | Куприянова Регина | 2001 | 4.0 | 36.50 | 18.00 |
18 | Овсеенко Ксения | 2001 | 4.0 | 35.50 | 10.25 |
19 | Титиевская Елизавета | 2003 | 4.0 | 33.50 | 13.00 |
20 | Лялихова Елизавета | 2001 | 4.0 | 28.50 | 9.75 |
21 | Прокопенко Инга | 2003 | 4.0 | 26.50 | 11.50 |
22 | Амбросовская Анастасия | 2001 | 4.0 | 24.00 | 11.00 |
23 | Ганиш Анна | 2003 | 3.5 | 35.50 | 13.25 |
24 | Криволапова Диана | 2002 | 3.5 | 35.00 | 12.25 |
25 | Гаврилова Алиса | 2001 | 3.5 | 32.50 | 11.50 |
26 | Калашникова Ульяна | 2003 | 3.5 | 27.00 | 7.75 |
27 | Молодцова Анна | 2002 | 3.0 | 35.50 | 12.00 |
28 | Винницкая Диана | 2002 | 3.0 | 33.00 | 13.75 |
29 | Романова Виктория | 2001 | 3.0 | 32.00 | 9.25 |
30 | Капустина Александра | 2002 | 3.0 | 31.00 | 11.50 |
31 | Наумова Мария | 2002 | 3.0 | 31.00 | 4.00 |
32 | Спецакова Дарья | 2001 | 3.0 | 30.00 | 6.75 |
33 | Филиппова Софья | 2002 | 2.0 | 27.00 | 2.25 |
34 | Закурина Мария | 2003 | 2.0 | 26.50 | 4.50 |
35 | Илларианова Екатерина | 2001 | 1.0 | 21.50 | 2.25 |
36 | Корнеева Дарья | 2002 | 0.0 | 27.50 | 9.00 |
37 | Корнеева Мария | 2004 | 0.0 | 23.50 | 9.00 |
source: http://www.totalchess.spb.ru